Тарифы на услуги СВХ
| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, тенге | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Услуги по оформлению и обработке 3-5-20-40 футовых контейнеров, вагонов, полувагонов, автомобильных трейлеров и др. грузов поступивших на СВХ. | 5000 | Оформление краткой декларации, накладных и т. д., работа кладовщика, информирование клиента о прибытии груза | |
| 2. | Хранение груза на СВХ за сутки после 5 дней за кв. м. | кв. м. | 800 | День прибытия и день выпуска, с учетом праздничных и выходных дней |
| В контейнерах без разгрузки | ||||
| 3-5 тонный | кон. | 500 | ||
| 20 футовый | кон. | 1500 | ||
| 40 футовый | кон. | 2500 | ||
| В автофуре | авт. | 6400 | ||
| Хранение авт, микроавтобусов, спецмашин | сут | 1000 | ||
| На складе | кв. м. | 100 | ||
| Хранения в случае отсутствия СВХ в товарно-сопроводительных документах или при уведомлении Клиентом Агента об изменении таможенного режима в течение 24 часов с момента изменения с момента изменения до момента получения Агентом уведомления | 1 кг. | 5 | За одни сутки | |
| Хранения груза на подъездных путях | сут | 2000 | За каждые сутки | |
| 3 | Погрузочно-разгрузочные работы | ваг | 35000 | |
| Палетированые грузы (одна операция) | тн | 800 | ||
| Не палитеновые, штучные грузы (одна операция) | тн | 1200 | ||
| Не габаритные грузы, хрупкие, стекло и т.п. (одна операции) | тн | 40000 | ||
| Раскрепления автомашины | 1 ед | 4000 | ||
| Уборка и вывоз мусора из вагона, полувагона, к-ра после выгрузки | шт | 3000 | ||
| 4 | Крановые работы (одна операция) | |||
| Брутто (с учетом массы контейнера) | тн | 160 | ||
| Минимальная оплата | 1600 | |||
| 5 | Стационарные услуги | |||
| ГТС (въезд подача уборка крановые операции) | ||||
| 20 фут. Собственный | 9297 | Тарифы могут быть изменены | ||
| 20 фут. МПС | 13097 | |||
| 40 фут. Собственный | 14040 | |||
| 40 фут. МПС | 20374 | |||
| Тупик 7 Еламан (въезд, подача-уборка, использование тупика) с ТЭЦ-2 до СВХ (если в адрес клиента) | 24000 | |||
| Тупик 7 Еламан (въезд, подача-уборка, использование тупика) ст. Бурундай до СВХ Еламан (если в адрес ТОО Еламан) | 35000 | |||
| 7 | Выезд автотранспорта клиента на территорию | авт. | 2000 | |
| 8 | Дополнительные сборы и услуги, не включенные в ставки и оплачиваемые клиентом самостоятельно или от имени и поручению клиента | Оплата производиться по факту | ||
| Вызов представителя ТПП РК | ||||
| Простой вагона, платформы | ||||
| Несвоевременный возврат контейнера МПС | ||||
| Перегруз и хранение на ГТС | ||||
| Аренда собственного контейнера | сут | 800 | ||
| 9 | Штрафы за | |||
| Курение на территории | 5000 | |||
| Распитие спиртных напитков на территории | 10000 | |||
| Клиент обязуется произвести раскредитовку в течении двух суток с момента поступления груза на СВХ , в случае несвоевременной раскредитовки штраф | 24500 | |||
| 10 | Примечание | |||
| В случае если погрузо-разгрузочные работы выполняются силами клиента | 10000 | |||
| Повышающий коэффициент к тарифам по обработки грузов, если работа начались после 18-00 часов | 2 |
Тарифы могут быть изменены без уведомления и согласования с Клиентом, исходя из ситуации на КАSE, в случае увеличения: тарифов ж\д дороги; стоимости энергоносителей; коммунальных услуг и т. д.
Заявка на автоперевозку принимается не позднее, чем за 24 часа.
Тарифы даны с учетом НДС.
